Телескопические погрузчики с фиксированной стрелой
Телескопические погрузчики DIECI с фиксированной стрелой от поставщика "Парк Авеню Моторс" в Минске и в других городах Беларуси приобрели свою популярность с такой сложной и многогранной сфере как промышленность и строительство, благодаря своей универсальности и прекрасным показателям по проходимости и маневренности. Сегодня телескопические погрузчики с фиксированной стрелойсделали себе успешную карьеру, потеснив с олимпа одновременно, и компактные фронтальные погрузчики, и автокраны малой грузоподъемности. Наличие всего одного телескопического погрузчикас фиксированной стрелой с несколькими навесными приспособлениями позволяет не загромождать стройплощадку работающими время от времени механизмами узкой специализации и, конечно же, платить зарплату только одному оператору телескопического погрузчика, который работает за пятерых.
| Производитель | Dieci |
| Максимальная высота подъема и разгрузки | 5950 мм |
| Максимальная грузоподъемность | 2600 кг |
| Грузоподъемность номинальная | 2600 кг |
| Грузоподъемность при максимальном вылете | 900 кг |
| Двигатель | Perkins 1104D-44T-TC |
| Коробка передач (вперед/назад) | 2-х-скоростная с электронным приводом управления |
| Трансмиссия | гидростатическая |
| Количество цилиндров | 4 шт |
| Модель двигателя | IVECO NEF F4GE0454A-TC |
| Емкость топливного бака | 60 л |
| Максимальная скорость передвижения | 40 км/ч |
| Максимальная скорость (вперед/назад) | 35 км/ч |
| Длина | 4445 мм |
| Высота | 2200–2250 мм |
| Ширина | 2000 мм |
| Шины передние/задние | 12,5 х 18' |
| Колесная база | 2550 мм |
| Дорожный просвет | 440–480 мм |
| Колея передних/задних колес | 1600 мм |
| Масса | 5800 кг |
| Эксплуатационная масса | 5800 кг |
| Вылет горизонтальный | 3350 мм |
| Кабина | Закрытая, защищенная от шума, соответствующая стандартам ROPS/FOPS |
| Мощность эксплуатационная, кВт/л.с. | 74.5 |
| Размер шин | 12.5x18 |
| Грузоподъёмность при максимальной высоте | 2600 кг |
| Радиус поворота минимальный | 1530 мм |
| Длина до спинки вил | 4495 мм |
| Колеса управляемые | передние и задние |
| Вылет вперед (максимум) | 3350 мм |
Погрузчик с фиксированной телескопической стрелой Dieci DEDALUS 26.6
| Производитель | Dieci |
| Максимальная высота подъема и разгрузки | 6350 мм |
| Максимальная грузоподъемность | 2800 кг |
| Грузоподъемность номинальная | 2800 кг |
| Грузоподъемность при максимальном вылете | 700 кг |
| Двигатель | Perkins 1104D-44T-TC |
| Коробка передач (вперед/назад) | 2-х-скоростная, с электрическим управлением |
| Трансмиссия | гидростатическая |
| Модель двигателя | IVECO NEF F4GE0404A-NA с турбонаддувом |
| Полезная мощность двигателя | 60 кВт |
| Емкость топливного бака | 60 л |
| Максимальная скорость передвижения (вперед/назад) | 40 км/ч |
| Длина | 4670 мм |
| Высота | 1985–2025 мм |
| Ширина | 2000 мм |
| Колесная база | 2800 мм |
| Дорожный просвет | 440–480 мм |
| Шины передние/задние | 12,5 х 18' |
| Колея передних/задних колес | 1600 мм |
| Масса | 6000 кг |
| Эксплуатационная масса | 6000 кг |
| Вылет горизонтальный | 3650 мм |
| Кабина | Закрытая, защищенная от шума, соответствующая стандартам ROPS/FOPS |
| Мощность эксплуатационная, кВт/л.с. | 74.5 |
| Размер шин | 12.5x18 |
| Грузоподъёмность при максимальной высоте | 2000 кг |
| Радиус поворота минимальный | 1670 мм |
| Длина до спинки вил | 4670 мм |
| Колеса управляемые | передние и задние |
| Вылет вперед (максимум) | 3650 мм |
Погрузчик с фиксированной телескопической стрелой Dieci DEDALUS 28.7
| зводитель | Dieci |
| Максимальная высота подъема и разгрузки | 6350 мм |
| Максимальная грузоподъемность | 3000 кг |
| Грузоподъемность номинальная | 3000 кг |
| Грузоподъемность при максимальном вылете | 700 кг |
| Двигатель | Perkins 1104D-44T-TC |
| Коробка передач (вперед/назад) | 2-х-скоростная, с электрическим управлением |
| Трансмиссия | гидростатическая |
| Модель двигателя | IVECO NEF F4GE0404A-NA с турбонаддувом |
| Полезная мощность двигателя | 60 кВт |
| Емкость топливного бака | 60 л |
| Максимальная скорость передвижения (вперед/назад) | 40 км/ч |
| Длина | 4670 мм |
| Высота | 2250 мм |
| Ширина | 2000 мм |
| Колесная база | 2800 мм |
| Дорожный просвет | 480 мм |
| Колея передних/задних колес | 1600 мм |
| Масса | 6000 кг |
| Эксплуатационная масса | 6000 кг |
| Вылет горизонтальный | 3650 мм |
| Кабина | Закрытая, защищенная от шума, соответствующая стандартам ROPS/FOPS |
| Мощность эксплуатационная, кВт/л.с. | 74.5 |
| Размер шин | 405/70-20 |
| Грузоподъёмность при максимальной высоте | 2000 кг |
| Радиус поворота минимальный | 1670 мм |
| Длина до спинки вил | 4670 мм |
| Колеса управляемые | передние и задние |
| Вылет вперед (максимум) | 3650 мм |


+375 29 615-14-95